现在越来越关注体重,身体健康,可能是社会的进步,大家更关注自己的身体了吧,这是社会的进步,不同的年龄,不同的身高,不同的体重对应不同的标准体重,也就是说标准体重的参数是有三项:年龄、体重、身高。标准体重是反映和衡量一个人健康状况的重要标志之一。过胖和过瘦都不利于健康,也不会给人以健美感。不同体型的大量统计材料表明,反映正常体重较理想和简单的指标,可用身高体重的关系来表示。
标准体重判断标准
标准体重BMI指数(英文为Body Mass Index,简称BMI),是用体重千克数除以身高米数的平方得出的数字,是国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。当我们需要比较及分析一个人的体重对于不同高度的人所带来的健康影响时,BMI值是一个中立而可靠的指标。
BMI 分类 | WHO 标准 | 亚洲标准 | 中国参考标准 | 相关疾病发病的危险性 |
体重过低 | BMI<18.5 | BMI<18.5 | BMI<18.5 | 低(但其它疾病危险性增加) |
正常范围 | 18.5≤BMI<25 | 18.5≤BMI<23 | 18.5≤BMI<24 | 平均水平 |
超重 | BMI≥25 | BMI≥23 | BMI≥24 | 增加 |
肥胖前期 | 25≤BMI<30 | 23≤BMI<25 | 24≤BMI<28 | 增加 |
I度肥胖 | 30≤BMI<35 | 25≤BMI<30 | 28≤BMI<30 | 中度增加 |
II度肥胖 | 35≤BMI<40 | 30≤BMI<40 | 30≤BMI<40 | 严重增加 |
Ⅲ度肥胖 | BMI≥40.0 | BMI≥40.0 | BMI≥40.0 | 非常严重增加 |
标准体重计量方法
标准体重世卫计算方法
男性:(身高cm-80)×70﹪=标准体重
女性:(身高cm-70)×60﹪=标准体重
标准体重正负10﹪为正常体重
标准体重正负10﹪~ 20﹪为体重过重或过轻
标准体重正负20﹪以上为肥胖或体重不足
超重计算公式
超重%=[(实际体重-理想体重)/(理想体重)]×100%
不同年龄标准体重算法
标准体重法
标准体重(千克) = 年龄 x 8 + 8 ( 7 – 16 岁 )
轻度肥胖:超过标准体重 20% – 30 %
中度肥胖:超过标准体重 30% – 50 %
重度肥胖:超过标准体重 50% 以上
BMI 法
体重指数 BMI = 体重(千克) / 身高(米)的平方即 kg/m2
年龄 BMI 值
年龄 正常超重轻度肥胖 中度肥胖重度肥胖
低于 6岁 15-18 18-
6- 11 岁 16-19 19-21 21-23 23-27 27-
标准体重简单计算方法
1、标准体重计算方法一:
体质指数=体重(千克) ÷ 身高(米)的平方 kg/m^2
算式写法: BMI = 体重 / (身高)^2
正常体重 : 体重指数 = 18.5 – 25 (中国体质标准:正常范围 18.5~23.9,超重24.0~27.9,肥胖≥28.0)
超重 : 体重指数 = 25 – 30
轻度肥胖 : 体重指数 > 30
中度肥胖 : 体重指数 > 35
重度肥胖 :体重指数 > 40
2、标准体重计算方法二:
标准体重=身高(m)×身高(m)×标准系数(女性20,男性22)
标准体重正负10﹪为正常体重
标准体重正负10﹪~ 20﹪为体重偏重或偏轻
标准体重正负20﹪以上为肥胖或体重不足
3、标准体重计算方法三:
标准体重(kg)=身高(cm)-105
例如,一个身高170厘米的男子,他的标准体重应该是:170(厘米)-105=65(千克)。凡是超过标准体重10%者为偏重,超过20%以上者为肥胖;低于标准体重10%者为偏瘦,低于20%以上者为消瘦。
注意:上述计算方法只适用于成年人。 对儿童,老年人,或者身高过于矮小的人士并不适用。
4、标准体重布洛卡公式:
身高在165厘米以下者:标准体重(kg)=身高(cm)-100
身高在165厘米以上者:标准体重(kg)=身高(cm)-110
5、适合亚洲人标准体重的计算公式:
日本京都大学桂教授在布洛卡公式的基础上,提出了下列计算公式:
标准体重(kg)=[身高(cm)-100]×0.9
注意:这一公式的计算结果适合于亚洲人的具体情况。
6.专门针对以南北地区划分的中国人的公式:
北方人理想体重(kg)=[身高(cm)-150]×0.6+50;
南方人理想体重(kg)=[身高(cm)-150]×0.6+48。
标准体重对照表
下述标准体重表格仅仅对亚洲人士体型,仅做参考。 上下10%均为正常。
男子标准体重对照表(千克,厘米)
男子年龄|男子身高 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
19 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
男子年龄|男子身高
cm |
152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
女子标准体重对照表(千克,厘米)
女子年龄|女子身高 | 152 | 156 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 176 |
19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 59 | 61 |
27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 59 | 61 |
29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 63 |
35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 |
41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 |
43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
47 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 |
51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 |
55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 |
57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
女子年龄|女子身高 | 152 | 156 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 176 |
-
包月鲜花 每周一花 一月4束鲜花套餐
¥55.0 – ¥2,298.0 选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项 -
小清新花束 青春与活力鲜花花艺
¥169.0 – ¥599.0 选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项 -
特色花艺 干花花束 人民币花束 婚礼花艺
¥99.0 加入购物车 -
花束花篮 新款高档开业花篮 创意乔迁花篮
¥299.0 – ¥1,188.0 选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项