截至到2020年5月1日,全世界有75.85亿人。中国以 14亿人成为世界上人口最多的国家,世界人口排名前十名的国家分别是印度、美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯。世界人口最少的地区是皮特凯恩群岛67人,人口最少的国家是梵蒂冈801人,当前的人口数据显示世界人口将在未来数十年持续增长,但由于较难估计出生率下降等因素,无法得出具体数值,仅得出2050年世界人口将大约在80亿至100亿之间,取决于出生率下降的速度。长远看来,估计2050年至2150年左右世界人口将停止增长并缓慢下降。与此同时,一些分析也对人口增长能否可持续表示担忧。
世界人口排名(截至到2020年5月1日)
世界人口排名 | 国家人口/地区人口 | 人口数量 | 人口增长率 | 人口密度(公里²) |
1 | 中国人口 | 14亿 | 0.39% | 144.3 |
2 | 印度人口 | 13.54亿 | 1.11% | 411.87 |
3 | 美国人口 | 3.27亿 | 0.71% | 34.86 |
4 | 印度尼西亚人口 | 2.67亿 | 1.06% | 140.08 |
5 | 巴西人口 | 2.11亿 | 0.75% | 24.76 |
6 | 巴基斯坦人口 | 2.01亿 | 1.93% | 227.7 |
7 | 尼日利亚人口 | 1.96亿 | 2.61% | 212.04 |
8 | 孟加拉国人口 | 1.66亿 | 1.03% | 1127.38 |
9 | 俄罗斯人口 | 1.44亿 | 0.00% | 8.42 |
10 | 墨西哥人口 | 1.31亿 | 1.24% | 66.57 |
11 | 日本人口 | 1.27亿 | 0.00% | 336.53 |
12 | 埃塞俄比亚人口 | 1.07亿 | 2.46% | 97.38 |
13 | 菲律宾人口 | 1.07亿 | 1.52% | 311.12 |
14 | 埃及人口 | 9938万 | 1.87% | 99.13 |
15 | 越南人口 | 9649万 | 0.99% | 291.33 |
16 | 刚果民主共和国人口 | 8264万 | 3.09% | 34.7 |
17 | 德国人口 | 8229万 | 0.22% | 230.44 |
18 | 伊朗人口 | 8201万 | 1.05% | 49.76 |
19 | 土耳其人口 | 8192万 | 1.45% | 104.54 |
20 | 泰国人口 | 6918万 | 0.21% | 134.83 |
21 | 英国人口 | 6657万 | 0.59% | 274.08 |
22 | 法国人口 | 6523万 | 0.39% | 118.24 |
23 | 意大利人口 | 6048万 | 0.00% | 196.76 |
24 | 坦桑尼亚人口 | 5909万 | 3.11% | 62.52 |
25 | 南非人口 | 5740万 | 1.20% | 47.01 |
26 | 缅甸人口 | 5386万 | 0.91% | 79.6 |
27 | 韩国人口 | 5127万 | 0.36% | 510.57 |
28 | 肯尼亚人口 | 5095万 | 2.52% | 87.79 |
29 | 哥伦比亚人口 | 4947万 | 0.81% | 43.32 |
30 | 西班牙人口 | 4640万 | 0.09% | 91.7 |
31 | 阿根廷人口 | 4469万 | 0.94% | 16.07 |
32 | 乌干达人口 | 4427万 | 3.28% | 183.28 |
33 | 乌克兰人口 | 4401万 | 0.00% | 72.92 |
34 | 阿尔及利亚人口 | 4201万 | 1.67% | 17.64 |
35 | 苏丹人口 | 4151万 | 2.41% | 22.01 |
36 | 伊拉克人口 | 3934万 | 2.78% | 89.75 |
37 | 波兰人口 | 3811万 | 0.00% | 121.87 |
38 | 加拿大人口 | 3695万 | 0.90% | 3.7 |
39 | 阿富汗人口 | 3637万 | 2.37% | 55.77 |
40 | 摩洛哥人口 | 3619万 | 1.27% | 81.05 |
41 | 沙特阿拉伯人口 | 3355万 | 1.87% | 15.61 |
42 | 秘鲁人口 | 3255万 | 1.20% | 25.33 |
43 | 委内瑞拉人口 | 3238万 | 1.26% | 35.33 |
44 | 乌兹别克斯坦人口 | 3237万 | 1.42% | 72.34 |
45 | 马来西亚人口 | 3204万 | 1.32% | 96.86 |
46 | 安哥拉人口 | 3077万 | 3.32% | 24.68 |
47 | 莫桑比克人口 | 3053万 | 2.90% | 38.09 |
48 | 尼泊尔人口 | 2962万 | 1.09% | 201.28 |
49 | 加纳人口 | 2946万 | 2.18% | 123.52 |
50 | 也门人口 | 2892万 | 2.35% | 54.77 |
51 | 马达加斯加人口 | 2626万 | 2.71% | 44.6 |
52 | 朝鲜人口 | 2566万 | 0.47% | 212.47 |
53 | 科特迪瓦人口 | 2491万 | 2.52% | 77.24 |
54 | 澳大利亚人口 | 2477万 | 1.32% | 3.22 |
55 | 喀麦隆人口 | 2468万 | 2.60% | 51.91 |
56 | 尼日尔人口 | 2231万 | 3.88% | 17.61 |
57 | 斯里兰卡人口 | 2095万 | 0.35% | 319.31 |
58 | 布基纳法索人口 | 1975万 | 2.91% | 72.36 |
59 | 罗马尼亚人口 | 1958万 | 0.00% | 82.14 |
60 | 马拉维人口 | 1916万 | 2.91% | 161.75 |
61 | 马里人口 | 1911万 | 3.05% | 15.41 |
62 | 哈萨克斯坦人口 | 1840万 | 1.10% | 6.75 |
63 | 叙利亚人口 | 1828万 | 0.08% | 98.74 |
64 | 智利人口 | 1820万 | 0.79% | 24.07 |
65 | 赞比亚人口 | 1761万 | 3.01% | 23.4 |
66 | 危地马拉人口 | 1725万 | 1.96% | 158.38 |
67 | 荷兰人口 | 1709万 | 0.28% | 408.23 |
68 | 津巴布韦人口 | 1691万 | 2.32% | 43.28 |
69 | 厄瓜多尔人口 | 1686万 | 1.44% | 60.91 |
70 | 塞内加尔人口 | 1629万 | 2.80% | 82.83 |
71 | 柬埔寨人口 | 1625万 | 1.50% | 89.74 |
72 | 乍得人口 | 1535万 | 3.04% | 11.96 |
73 | 索马里人口 | 1518万 | 2.98% | 23.81 |
74 | 几内亚人口 | 1305万 | 2.64% | 53.09 |
75 | 南苏丹人口 | 1292万 | 2.73% | 20.85 |
76 | 卢旺达人口 | 1250万 | 2.40% | 474.64 |
77 | 突尼斯人口 | 1166万 | 1.10% | 71.26 |
78 | 比利时人口 | 1150万 | 0.61% | 376.65 |
79 | 古巴人口 | 1149万 | 0.04% | 104.56 |
80 | 贝宁人口 | 1149万 | 2.77% | 101.98 |
81 | 布隆迪人口 | 1122万 | 3.24% | 402.98 |
82 | 玻利维亚人口 | 1122万 | 1.48% | 10.21 |
83 | 希腊人口 | 1114万 | 0.00% | 84.42 |
84 | 海地人口 | 1111万 | 1.20% | 400.47 |
85 | 多明尼加共和国人口 | 1088万 | 1.08% | 223.6 |
86 | 捷克共和国人口 | 1063万 | 0.07% | 134.73 |
87 | 葡萄牙人口 | 1029万 | 0.00% | 111.75 |
88 | 瑞典人口 | 998万 | 0.73% | 22.17 |
89 | 阿塞拜疆人口 | 992万 | 0.98% | 114.59 |
90 | 约旦人口 | 990万 | 2.08% | 110.85 |
91 | 匈牙利人口 | 969万 | 0.00% | 104.15 |
92 | 阿联酋人口 | 954万 | 1.50% | 114.13 |
93 | 白俄罗斯人口 | 945万 | 0.00% | 45.53 |
94 | 洪都拉斯人口 | 942万 | 1.64% | 83.71 |
95 | 塔吉克斯坦人口 | 911万 | 2.08% | 63.64 |
96 | 塞尔维亚人口 | 876万 | 0.00% | 99.16 |
97 | 奥地利人口 | 975万 | 0.19% | 104.35 |
98 | 瑞士人口 | 854万 | 0.80% | 206.96 |
99 | 以色列人口 | 845万 | 1.58% | 406.97 |
100 | 巴布亚新几内亚人口 | 842万 | 2.03% | 18.19 |
101 | 多哥人口 | 799万 | 2.48% | 140.72 |
102 | 塞拉利昂人口 | 772万 | 2.15% | 107.61 |
103 | 保加利亚人口 | 704万 | 0.00% | 63.46 |
104 | 老挝人口 | 696万 | 1.50% | 29.4 |
105 | 巴拉圭人口 | 690万 | 1.26% | 16.96 |
106 | 利比亚人口 | 647万 | 1.51% | 3.68 |
107 | 萨尔瓦多人口 | 641万 | 0.53% | 304.72 |
108 | 尼加拉瓜人口 | 628万 | 1.08% | 48.21 |
109 | 吉尔吉斯斯坦人口 | 613万 | 1.45% | 30.67 |
110 | 黎巴嫩人口 | 609万 | 0.18% | 583 |
111 | 土库曼斯坦人口 | 585万 | 1.62% | 11.99 |
112 | 新加坡人口 | 579万 | 1.45% | 8157.61 |
113 | 丹麦人口 | 575万 | 0.36% | 133.53 |
114 | 芬兰人口 | 554万 | 0.35% | 16.38 |
115 | 斯洛伐克人口 | 545万 | 0.04% | 111.14 |
116 | 刚果共和国人口 | 540万 | 2.11% | 34.83 |
117 | 挪威人口 | 535万 | 0.90% | 16.53 |
118 | 厄立特里亚人口 | 519万 | 2.35% | 44.12 |
119 | 巴勒斯坦人口 | 505万 | 2.68% | 812.34 |
120 | 哥斯达黎加人口 | 495万 | 0.97% | 96.93 |
121 | 利比里亚人口 | 485万 | 2.57% | 43.58 |
122 | 阿曼人口 | 493万 | 4.18% | 15.61 |
123 | 爱尔兰人口 | 480万 | 0.88% | 68.36 |
124 | 新西兰人口 | 475万 | 0.93% | 17.56 |
125 | 中非共和国人口 | 474万 | 1.68% | 7.6 |
126 | 毛里塔尼亚人口 | 484万 | 2.71% | 4.4 |
127 | 科威特人口 | 420万 | 1.46% | 235.56 |
128 | 克罗地亚人口 | 416万 | 0.00% | 73.59 |
129 | 巴拿马人口 | 416万 | 1.56% | 55.19 |
130 | 摩尔多瓦人口 | 404万 | 0.00% | 119.4 |
131 | 格鲁吉亚人口 | 391万 | 0.00% | 56.06 |
132 | 波多黎各人口 | 366万 | 0.00% | 412.51 |
133 | 波黑人口 | 350万 | 0.00% | 68.42 |
134 | 乌拉圭人口 | 347万 | 0.37% | 19.17 |
135 | 蒙古人口 | 312万 | 1.50% | 2 |
136 | 阿尔巴尼亚人口 | 293万 | 0.14% | 102.07 |
137 | 亚美尼亚人口 | 293万 | 0.13% | 98.65 |
138 | 牙买加人口 | 290万 | 0.29% | 263.73 |
139 | 立陶宛人口 | 288万 | 0.00% | 44.05 |
140 | 卡塔尔人口 | 269万 | 2.11% | 232.6 |
141 | 纳米比亚人口 | 259万 | 2.13% | 3.13 |
142 | 博茨瓦纳人口 | 233万 | 1.81% | 4.01 |
143 | 莱索托人口 | 226万 | 1.33% | 74.55 |
144 | 冈比亚人口 | 216万 | 3.01% | 202.43 |
145 | 马其顿人口 | 208万 | 0.09% | 81.09 |
146 | 斯洛文尼亚人口 | 208万 | 0.06% | 102.66 |
147 | 加蓬人口 | 207万 | 2.09% | 7.72 |
148 | 拉脱维亚人口 | 193万 | 0.00% | 29.89 |
149 | 几内亚比绍人口 | 191万 | 2.47% | 52.8 |
150 | 巴林人口 | 157万 | 4.99% | 2048.36 |
151 | 斯威士兰人口 | 139万 | 1.76% | 80.13 |
152 | 特立尼达和多巴哥人口 | 137万 | 0.25% | 267.56 |
153 | 东帝汶人口 | 133万 | 2.14% | 89.02 |
154 | 赤道几内亚人口 | 131万 | 3.64% | 46.84 |
155 | 爱沙尼亚人口 | 131万 | 0.00% | 28.89 |
156 | 毛里求斯人口 | 127万 | 0.25% | 621.72 |
157 | 塞浦路斯人口 | 119万 | 0.81% | 128.54 |
158 | 吉布提人口 | 97万 | 1.51% | 41.87 |
159 | 斐济人口 | 91万 | 0.74% | 49.93 |
160 | 留尼旺岛人口 | 88万 | 0.76% | 351.75 |
161 | 科摩罗人口 | 83万 | 2.26% | 447.02 |
162 | 不丹人口 | 82万 | 1.17% | 21.28 |
163 | 圭亚那人口 | 78万 | 0.56% | 3.64 |
164 | 黑山人口 | 63万 | 0.04% | 45.56 |
165 | 所罗门群岛人口 | 62万 | 1.95% | 21.57 |
166 | 卢森堡人口 | 59万 | 1.18% | 228.28 |
167 | 苏里南人口 | 57万 | 0.87% | 3.47 |
168 | 西撒哈拉人口 | 57万 | 2.68% | 2.13 |
169 | 佛得角人口 | 55万 | 1.27% | 137.2 |
170 | 瓜德罗普岛人口 | 45万 | 0.00% | 275.9 |
171 | 马尔代夫人口 | 44万 | 1.82% | 1480.86 |
172 | 文莱人口 | 43万 | 1.25% | 75.3 |
173 | 马耳他人口 | 43万 | 0.29% | 1367.37 |
174 | 巴哈马人口 | 40万 | 0.99% | 28.64 |
175 | 马提尼克人口 | 38万 | 0.04% | 341.37 |
176 | 伯利兹人口 | 38万 | 2.07% | 16.65 |
177 | 冰岛人口 | 34万 | 0.82% | 3.28 |
178 | 法属圭亚那人口 | 29万 | 2.49% | 3.47 |
179 | 巴巴多斯人口 | 29万 | 0.23% | 666.02 |
180 | 法属玻利尼西亚人口 | 29万 | 1.01% | 68.6 |
181 | 瓦努阿图人口 | 28万 | 2.13% | 23.15 |
182 | 新喀里多尼亚人口 | 28万 | 1.29% | 15.06 |
183 | 马约特岛人口 | 26万 | 2.62% | 694.34 |
184 | 圣多美和普林西比人口 | 21万 | 2.20% | 216.62 |
185 | 萨摩亚人口 | 20万 | 0.64% | 69.56 |
186 | 圣露西亚人口 | 18万 | 0.46% | 291.67 |
187 | 关岛人口 | 16.6万 | 0.91% | 301.85 |
188 | 库拉索人口 | 16.2万 | 0.65% | 363.91 |
189 | 基里巴斯人口 | 11.8万 | 1.73% | 146.01 |
190 | 圣文森特和格林纳丁斯人口 | 11万 | 0.28% | 283.29 |
191 | 汤加人口 | 10.9万 | 0.91% | 145.93 |
192 | 格林纳达人口 | 10.8万 | 0.48% | 314.94 |
193 | 密克罗尼西亚人口 | 10.6万 | 0.65% | 151.32 |
194 | 阿鲁巴岛人口 | 10.6万 | 0.39% | 587.06 |
195 | 美属维尔京群岛人口 | 10.5万 | 0.01% | 302.35 |
196 | 安提瓜和巴布达人口 | 10.3万 | 1.02% | 233.14 |
197 | 泽西岛人口 | 9.88万 | 0.78% | 783 |
198 | 塞舌尔人口 | 9.52万 | 0.53% | 210.7 |
199 | 马恩岛人口 | 8.48万 | 0.65% | 148.31 |
200 | 安道尔人口 | 7.7万 | 0.00% | 164.43 |
201 | 多米尼克人口 | 7.43万 | 0.52% | 98.95 |
202 | 根西岛人口 | 6.65万 | 0.30% | 322 |
203 | 开曼群岛人口 | 6.23万 | 1.28% | 236.17 |
204 | 百慕大人口 | 6.11万 | 0.00% | 1130.93 |
205 | 格陵兰岛人口 | 5.66万 | 0.15% | 0.03 |
206 | 圣基茨和尼维斯人口 | 5.58万 | 0.91% | 213.98 |
207 | 美属萨摩亚人口 | 5.57万 | 0.07% | 279.79 |
208 | 北马里亚纳群岛人口 | 5.52万 | 0.09% | 118.95 |
209 | 马绍尔群岛人口 | 5.32万 | 0.08% | 293.74 |
210 | 法罗群岛人口 | 4.95万 | 0.40% | 35.53 |
211 | 圣马丁岛人口 | 4.23万 | 3.11% | 546.6 |
212 | 圣马丁岛人口 | 4.05万 | 1.08% | 1192.71 |
213 | 摩纳哥人口 | 3.59万 | 0.52% | 19255.94 |
214 | 列支敦士登人口 | 3.81万 | 0.61% | 238.47 |
215 | 特克斯和凯科斯群岛人口 | 3.6万 | 1.46% | 37.94 |
216 | 直布罗陀人口 | 3.47万 | 0.47% | 5788.83 |
217 | 圣马力诺人口 | 3.36万 | 0.47% | 550.11 |
218 | 英属维尔京群岛人口 | 3.17万 | 1.68% | 210.06 |
219 | 帕劳人口 | 2.2万 | 1.08% | 47.85 |
220 | 库克群岛人口 | 1.74万 | 0.18% | 73.78 |
221 | 安圭拉人口 | 1.5万 | 0.91% | 165.33 |
222 | 瓦利斯和富图纳群岛人口 | 1.17万 | 0.00% | 82.27 |
223 | 瑙鲁人口 | 1.13万 | 0.00% | 538.67 |
224 | 图瓦卢人口 | 1.13万 | 0.85% | 434.12 |
225 | 圣皮埃尔和密克隆人口 | 6,342 | 0.35% | 26.21 |
226 | 蒙特塞拉特人口 | 5,203 | 0.50% | 51.01 |
227 | 福克兰群岛人口 | 2,922 | 0.41% | 0.24 |
228 | 纽埃人口 | 1,624 | 0.37% | 6.25 |
229 | 托克劳群岛人口 | 1,319 | 1.46% | 109.92 |
230 | 梵蒂冈人口 | 801 | 1.14% | 1820.45 |
231 | 皮特凯恩群岛 | 67 | 1.00% | 110.11 |
世界人口总数 | 75.85亿 |
-
包月鲜花 每周一花 一月4束鲜花套餐
¥55.0 – ¥2,298.0 选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项 -
小清新花束 青春与活力鲜花花艺
¥169.0 – ¥599.0 选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项 -
特色花艺 干花花束 人民币花束 婚礼花艺
¥99.0 加入购物车 -
花束花篮 新款高档开业花篮 创意乔迁花篮
¥299.0 – ¥1,188.0 选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项